追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 愛(ài)斯佩克(ESPEC) > 溫度循環(huán)系列 > 快速溫度變化試驗(yàn)箱-GN系列
簡(jiǎn)要描述:實(shí)現(xiàn)快速溫變的理想設(shè)備。適用標(biāo)準(zhǔn):IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
種類齊全、產(chǎn)品線豐富
有380L和800L兩種系列可供選擇??焖贉囟确秶?span>5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供選擇。同等性能的機(jī)型中占地面積小。能滿足通用試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
美觀大方的外觀、精致靈巧的控制器
不銹鋼內(nèi)外膽、易維護(hù)壽命長(zhǎng)。ESPEC獨(dú)自開(kāi)發(fā)的控制器、使用方便、易拆卸易運(yùn)輸。
豐富實(shí)用的配件與選購(gòu)件
鋁制冷凝交換器、渦旋式壓縮機(jī)、固態(tài)靜電傳感器、低濕度范圍了小噪音等項(xiàng)可靠性功能。
型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 |
EGNL12-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL28-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-7.5NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-12NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 20°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX12-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX28-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-12NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-15NW | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ12-4NWL | -70~+180℃ | - | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-4NAL | -70~+180℃ | - | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-4NAL | -70~+180℃ | - | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-4NWL | -70~+180℃ | - | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-6NWL | -70~+180℃ | - | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-6NAL | -70~+180℃ | - | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-6NWL | -70~+180℃ | - | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-6NAL | -70~+180℃ | - | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-7.5NWL | -70~+180℃ | - | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ28-6NWL | -70~+180℃ | - | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ28-6NAL | -70~+180℃ | - | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ28-12NWL | -70~+180℃ | - | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ28-15NW | -70~+180℃ | - | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ16-7.5NWL | -70~+180℃ | - | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
愛(ài)斯佩克成立于1947年,近70年來(lái)一直于環(huán)境可靠性試驗(yàn)儀器的研發(fā)、制造和銷售,并在世界范圍內(nèi)鑄就了品質(zhì)精良的品牌形象。
產(chǎn)品咨詢